Weider - Protein 80 Plus 500g Beutel
Weider - Protein 80 Plus 500g Beutel
Teilen
Verpackung: Wie ist Weider Protein 80 abgepackt?
- 500g Beutel (=17 Portione(n) á 30g)
Geschmack: In welchen Geschmacksrichtungen gibt es Weider Protein 80?
Weider Protein 80 gibt es in 20 leckeren Geschmacksrichtungen: Citrus-Quark, Toffee-Caramel, Erdbeere, Vanille, Cookies & Cream, Pistazie, Waldfrucht-Joghurt, Kokos, Schoko, Banane, Cappuccino, Haselnuss Nougat, Kirsch Mandel, Himbeer Sahne, Brownie-Double Choc, Erdnussbutter-Cookie, Birthday Cake, Neutral, Schoko-Erdnuss-Karamell, Stracciatella
Produktbeschreibung: Warum sollte ich Weider Protein 80 kaufen?
- Hochwertige Weider-Qualität
- Versorgung der trainierten Muskulatur mit hochwertigem Protein
- Kein kollagenes Protein enthalten Protein 80Plus besteht aus vier Proteinarten: - Milchprotein (Caseinat) - Milchproteinisolat - Molkenprotein (Whey) - Eiprotein (Albumin)
Die Produkteigenschaften von Weider Protein 80 im Überblick
- Weider Protein 80 wird im Beutel geliefert. Dieser ist luftdicht verschweißt und gewährleistet so eine lange Haltbarkeit und einen frischen Geschmack.
Verwendung: Wie sollte ich Weider Protein 80 nutzen?
Mindestens einen Shake täglich. Vorzugsweise nach dem Training.
Lagerung: Wie sollte ich Weider Protein 80 lagern?
Kühl, trocken und dunkel lagern.
Verkehrsbezeichnung:
Pulver zur Herstellung eines eiweißreichen Getränkes. Mit Vitamin B6, Calcium und Süßungsmitteln. Banane: Enthält Aspartam (eine Phenylalaninquelle). Banane: Mit Süßungsmittel(n). Brownie-Double Choc: Mit Süßungsmittel(n). Cappuccino: Enthält Aspartam (eine Phenylalaninquelle). Cappuccino: Mit Süßungsmittel(n). Citrus-Quark: Enthält Aspartam (eine Phenylalaninquelle). Citrus-Quark: Mit Süßungsmittel(n). Cookies & Cream: Enthält Aspartam (eine Phenylalaninquelle). Cookies & Cream: Mit Süßungsmittel(n). Erdbeere: Enthält Aspartam (eine Phenylalaninquelle). Erdbeere: Mit Süßungsmittel(n). Haselnuss Nougat: Mit Süßungsmittel(n). Himbeer Sahne: Mit Süßungsmittel(n). Kokos: Enthält Aspartam (eine Phenylalaninquelle). Kokos: Mit Süßungsmittel(n). Pistazie: Enthält Aspartam (eine Phenylalaninquelle). Pistazie: Mit Süßungsmittel(n). Schoko: Enthält Aspartam (eine Phenylalaninquelle). Schoko: Mit Süßungsmittel(n). Stracciatella: Mit Süßungsmittel(n). Toffee-Caramel: Enthält Aspartam (eine Phenylalaninquelle). Toffee-Caramel: Mit Süßungsmittel(n). Vanille: Enthält Aspartam (eine Phenylalaninquelle). Vanille: Mit Süßungsmittel(n). Waldfrucht-Joghurt: Enthält Aspartam (eine Phenylalaninquelle). Waldfrucht-Joghurt: Mit Süßungsmittel(n).
Herkunftsland:
Deutschland
Hersteller:
WEIDER Germany GmbH, Hamburger Strasse 118, 22083 Hamburg, Deutschland
Vergleich von Brennwert, Proteingehalt, Kohlenhydratanteil und Fettanteil je Sorte pro 100g/100ml
Brennwert KJ | Brennwert kcal | Fett | - davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | - davon Zucker | Eiweiß | Salz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banane | 1599,00KJ | 377,00kcal | 1,70g | 1,10g | 7,60g | 5,00g | 83,00g | 0,11g |
Birthday Cake | 1531,00KJ | 361,00kcal | 1,80g | 1,20g | 6,20g | 5,10g | 80,00g | 0,27g |
Brownie-Double Choc | 1569,00KJ | 370,00kcal | 1,60g | 0,80g | 7,00g | 4,70g | 81,80g | 0,25g |
Cappuccino | 1589,00KJ | 374,00kcal | 2,00g | 1,20g | 6,80g | 4,60g | 82,30g | 0,10g |
Citrus-Quark | 1603,00KJ | 378,00kcal | 2,00g | 0,40g | 5,50g | 3,40g | 83,60g | 0,30g |
Cookies & Cream | 1585,00KJ | 374,00kcal | 1,80g | 1,10g | 7,20g | 5,20g | 82,00g | 0,10g |
Erdbeere | 1584,00KJ | 373,00kcal | 2,00g | 1,10g | 4,50g | 3,40g | 84,00g | 0,13g |
Erdnussbutter-Cookie | 1553,00KJ | 366,00kcal | 2,30g | 1,40g | 6,80g | 4,20g | 80,00g | 0,37g |
Haselnuss Nougat | 1596,00KJ | 376,00kcal | 1,90g | 1,20g | 7,80g | 6,20g | 81,00g | 0,11g |
Himbeer Sahne | 1586,00KJ | 374,00kcal | 1,60g | 1,00g | 7,50g | 6,50g | 82,00g | 0,28g |
Kirsch Mandel | 1586,00KJ | 374,00kcal | 1,60g | 1,00g | 7,50g | 6,50g | 82,00g | 0,28g |
Kokos | 1639,00KJ | 387,00kcal | 4,80g | 3,90g | 3,30g | 1,90g | 82,20g | 0,10g |
Pistazie | 1598,00KJ | 377,00kcal | 1,80g | 0,40g | 5,70g | 4,40g | 84,20g | 0,27g |
Schoko | 1625,00KJ | 384,00kcal | 2,80g | 0,80g | 7,10g | 2,10g | 81,20g | 0,06g |
Schoko-Erdnuss-Karamell | 1535,00KJ | 362,00kcal | 2,30g | 1,30g | 4,20g | 3,10g | 80,00g | 0,21g |
Stracciatella | 1555,00KJ | 366,00kcal | 1,90g | 1,20g | 7,30g | 5,80g | 80,00g | 0,30g |
Toffee-Caramel | 1566,00KJ | 369,00kcal | 1,70g | 1,10g | 6,10g | 5,30g | 82,00g | 0,13g |
Vanille | 1603,00KJ | 378,00kcal | 2,10g | 0,40g | 6,00g | 4,40g | 84,00g | 0,13g |
Waldfrucht-Joghurt | 1580,00KJ | 327,00kcal | 1,80g | 1,00g | 7,00g | 4,70g | 81,80g | 0,10g |
Banane
Nährwertdeklaration Banane
Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion* | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion* |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1599,00KJ | 479,70KJ | 6% |
Brennwert kcal | 377,00kcal | 113,10kcal | 6% |
Fett | 1,70g | 0,51g | <1% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,10g | 0,33g | 2% |
Kohlenhydrate | 7,60g | 2,28g | <1% |
- davon Zucker | 5,00g | 1,50g | 2% |
Ballaststoffe | 0,30g | 0,09g | |
Eiweiß | 83,00g | 24,90g | 50% |
Salz | 0,11g | 0,03g | <1% |
* in 300 ml fettarmer Milch (1,5% Fett)
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 17 Portione(n) á 30g
Birthday Cake
Nährwertdeklaration Birthday Cake
Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion* | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion* |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1531,00KJ | 459,30KJ | 5% |
Brennwert kcal | 361,00kcal | 108,30kcal | 5% |
Fett | 1,80g | 0,54g | <1% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,20g | 0,36g | 2% |
Kohlenhydrate | 6,20g | 1,86g | <1% |
- davon Zucker | 5,10g | 1,53g | 2% |
Eiweiß | 80,00g | 24,00g | 48% |
Salz | 0,27g | 0,08g | 1% |
* in 300 ml fettarmer Milch (1,5% Fett)
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 17 Portione(n) á 30g
Brownie-Double Choc
Nährwertdeklaration Brownie-Double Choc
Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion* | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion* |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1569,00KJ | 470,70KJ | 6% |
Brennwert kcal | 370,00kcal | 111,00kcal | 6% |
Fett | 1,60g | 0,48g | <1% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,80g | 0,24g | 1% |
Kohlenhydrate | 7,00g | 2,10g | <1% |
- davon Zucker | 4,70g | 1,41g | 2% |
Ballaststoffe | 0,40g | 0,12g | |
Eiweiß | 81,80g | 24,54g | 49% |
Salz | 0,25g | 0,08g | 1% |
* in 300 ml fettarmer Milch (1,5% Fett)
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 17 Portione(n) á 30g
Cappuccino
Nährwertdeklaration Cappuccino
Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion* | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion* |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1589,00KJ | 476,70KJ | 6% |
Brennwert kcal | 374,00kcal | 112,20kcal | 6% |
Fett | 2,00g | 0,60g | <1% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,20g | 0,36g | 2% |
Kohlenhydrate | 6,80g | 2,04g | <1% |
- davon Zucker | 4,60g | 1,38g | 2% |
Ballaststoffe | 1,10g | 0,33g | |
Eiweiß | 82,30g | 24,69g | 49% |
Salz | 0,10g | 0,03g | <1% |
* in 300 ml fettarmer Milch (1,5% Fett)
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 17 Portione(n) á 30g
Citrus-Quark
Nährwertdeklaration Citrus-Quark
Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion* | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion* |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1603,00KJ | 480,90KJ | 6% |
Brennwert kcal | 378,00kcal | 113,40kcal | 6% |
Fett | 2,00g | 0,60g | <1% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,40g | 0,12g | <1% |
Kohlenhydrate | 5,50g | 1,65g | <1% |
- davon Zucker | 3,40g | 1,02g | 1% |
Ballaststoffe | 0,50g | 0,15g | |
Eiweiß | 83,60g | 25,08g | 50% |
Salz | 0,30g | 0,09g | 2% |
* in 300 ml fettarmer Milch (1,5% Fett)
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 17 Portione(n) á 30g
Cookies & Cream
Nährwertdeklaration Cookies & Cream
Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion* | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion* |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1585,00KJ | 475,50KJ | 6% |
Brennwert kcal | 374,00kcal | 112,20kcal | 6% |
Fett | 1,80g | 0,54g | <1% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,10g | 0,33g | 2% |
Kohlenhydrate | 7,20g | 2,16g | <1% |
- davon Zucker | 5,20g | 1,56g | 2% |
Ballaststoffe | 0,20g | 0,06g | |
Eiweiß | 82,00g | 24,60g | 49% |
Salz | 0,10g | 0,03g | <1% |
* in 300 ml fettarmer Milch (1,5% Fett)
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 17 Portione(n) á 30g
Erdbeere
Nährwertdeklaration Erdbeere
Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion* | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion* |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1584,00KJ | 475,20KJ | 6% |
Brennwert kcal | 373,00kcal | 111,90kcal | 6% |
Fett | 2,00g | 0,60g | <1% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,10g | 0,33g | 2% |
Kohlenhydrate | 4,50g | 1,35g | <1% |
- davon Zucker | 3,40g | 1,02g | 1% |
Ballaststoffe | 0,20g | 0,06g | |
Eiweiß | 84,00g | 25,20g | 50% |
Salz | 0,13g | 0,04g | <1% |
* in 300 ml fettarmer Milch (1,5% Fett)
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 17 Portione(n) á 30g
Erdnussbutter-Cookie
Nährwertdeklaration Erdnussbutter-Cookie
Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion* | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion* |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1553,00KJ | 465,90KJ | 6% |
Brennwert kcal | 366,00kcal | 109,80kcal | 5% |
Fett | 2,30g | 0,69g | <1% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,40g | 0,42g | 2% |
Kohlenhydrate | 6,80g | 2,04g | <1% |
- davon Zucker | 4,20g | 1,26g | 1% |
Eiweiß | 80,00g | 24,00g | 48% |
Salz | 0,37g | 0,11g | 2% |
* in 300 ml fettarmer Milch (1,5% Fett)
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 17 Portione(n) á 30g
Haselnuss Nougat
Nährwertdeklaration Haselnuss Nougat
Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion* | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion* |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1596,00KJ | 478,80KJ | 6% |
Brennwert kcal | 376,00kcal | 112,80kcal | 6% |
Fett | 1,90g | 0,57g | <1% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,20g | 0,36g | 2% |
Kohlenhydrate | 7,80g | 2,34g | <1% |
- davon Zucker | 6,20g | 1,86g | 2% |
Ballaststoffe | 1,60g | 0,48g | |
Eiweiß | 81,00g | 24,30g | 49% |
Salz | 0,11g | 0,03g | <1% |
* in 300 ml fettarmer Milch (1,5% Fett)
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 17 Portione(n) á 30g
Himbeer Sahne
Nährwertdeklaration Himbeer Sahne
Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion* | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion* |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1586,00KJ | 475,80KJ | 6% |
Brennwert kcal | 374,00kcal | 112,20kcal | 6% |
Fett | 1,60g | 0,48g | <1% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,00g | 0,30g | 2% |
Kohlenhydrate | 7,50g | 2,25g | <1% |
- davon Zucker | 6,50g | 1,95g | 2% |
Ballaststoffe | 0,50g | 0,15g | |
Eiweiß | 82,00g | 24,60g | 49% |
Salz | 0,28g | 0,08g | 1% |
* in 300 ml fettarmer Milch (1,5% Fett)
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 17 Portione(n) á 30g
Kirsch Mandel
Nährwertdeklaration Kirsch Mandel
Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion* | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion* |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1586,00KJ | 475,80KJ | 6% |
Brennwert kcal | 374,00kcal | 112,20kcal | 6% |
Fett | 1,60g | 0,48g | <1% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,00g | 0,30g | 2% |
Kohlenhydrate | 7,50g | 2,25g | <1% |
- davon Zucker | 6,50g | 1,95g | 2% |
Eiweiß | 82,00g | 24,60g | 49% |
Salz | 0,28g | 0,08g | 1% |
* in 300 ml fettarmer Milch (1,5% Fett)
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 17 Portione(n) á 30g
Kokos
Nährwertdeklaration Kokos
Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion* | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion* |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1639,00KJ | 491,70KJ | 6% |
Brennwert kcal | 387,00kcal | 116,10kcal | 6% |
Fett | 4,80g | 1,44g | 2% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 3,90g | 1,17g | 6% |
Kohlenhydrate | 3,30g | 0,99g | <1% |
- davon Zucker | 1,90g | 0,57g | <1% |
Ballaststoffe | 0,90g | 0,27g | |
Eiweiß | 82,20g | 24,66g | 49% |
Salz | 0,10g | 0,03g | <1% |
* in 300 ml fettarmer Milch (1,5% Fett)
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 17 Portione(n) á 30g
Pistazie
Nährwertdeklaration Pistazie
Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion* | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion* |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1598,00KJ | 479,40KJ | 6% |
Brennwert kcal | 377,00kcal | 113,10kcal | 6% |
Fett | 1,80g | 0,54g | <1% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,40g | 0,12g | <1% |
Kohlenhydrate | 5,70g | 1,71g | <1% |
- davon Zucker | 4,40g | 1,32g | 1% |
Ballaststoffe | 0,40g | 0,12g | |
Eiweiß | 84,20g | 25,26g | 51% |
Salz | 0,27g | 0,08g | 1% |
* in 300 ml fettarmer Milch (1,5% Fett)
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 17 Portione(n) á 30g
Schoko
Nährwertdeklaration Schoko
Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion* | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion* |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1625,00KJ | 487,50KJ | 6% |
Brennwert kcal | 384,00kcal | 115,20kcal | 6% |
Fett | 2,80g | 0,84g | 1% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,80g | 0,24g | 1% |
Kohlenhydrate | 7,10g | 2,13g | <1% |
- davon Zucker | 2,10g | 0,63g | <1% |
Ballaststoffe | 2,70g | 0,81g | |
Eiweiß | 81,20g | 24,36g | 49% |
Salz | 0,06g | 0,02g | <1% |
* in 300 ml fettarmer Milch (1,5% Fett)
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 17 Portione(n) á 30g
Schoko-Erdnuss-Karamell
Nährwertdeklaration Schoko-Erdnuss-Karamell
Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion* | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion* |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1535,00KJ | 460,50KJ | 5% |
Brennwert kcal | 362,00kcal | 108,60kcal | 5% |
Fett | 2,30g | 0,69g | <1% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,30g | 0,39g | 2% |
Kohlenhydrate | 4,20g | 1,26g | <1% |
- davon Zucker | 3,10g | 0,93g | 1% |
Eiweiß | 80,00g | 24,00g | 48% |
Salz | 0,21g | 0,06g | 1% |
* in 300 ml fettarmer Milch (1,5% Fett)
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 17 Portione(n) á 30g
Stracciatella
Nährwertdeklaration Stracciatella
Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion* | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion* |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1555,00KJ | 466,50KJ | 6% |
Brennwert kcal | 366,00kcal | 109,80kcal | 5% |
Fett | 1,90g | 0,57g | <1% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,20g | 0,36g | 2% |
Kohlenhydrate | 7,30g | 2,19g | <1% |
- davon Zucker | 5,80g | 1,74g | 2% |
Eiweiß | 80,00g | 24,00g | 48% |
Salz | 0,30g | 0,09g | 2% |
* in 300 ml fettarmer Milch (1,5% Fett)
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 17 Portione(n) á 30g
Toffee-Caramel
Nährwertdeklaration Toffee-Caramel
Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion* | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion* |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1566,00KJ | 469,80KJ | 6% |
Brennwert kcal | 369,00kcal | 110,70kcal | 6% |
Fett | 1,70g | 0,51g | <1% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,10g | 0,33g | 2% |
Kohlenhydrate | 6,10g | 1,83g | <1% |
- davon Zucker | 5,30g | 1,59g | 2% |
Ballaststoffe | 0,20g | 0,06g | |
Eiweiß | 82,00g | 24,60g | 49% |
Salz | 0,13g | 0,04g | <1% |
* in 300 ml fettarmer Milch (1,5% Fett)
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 17 Portione(n) á 30g
Vanille
Nährwertdeklaration Vanille
Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion* | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion* |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1603,00KJ | 480,90KJ | 6% |
Brennwert kcal | 378,00kcal | 113,40kcal | 6% |
Fett | 2,10g | 0,63g | <1% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,40g | 0,12g | <1% |
Kohlenhydrate | 6,00g | 1,80g | <1% |
- davon Zucker | 4,40g | 1,32g | 1% |
Ballaststoffe | 0,20g | 0,06g | |
Eiweiß | 84,00g | 25,20g | 50% |
Salz | 0,13g | 0,04g | <1% |
* in 300 ml fettarmer Milch (1,5% Fett)
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 17 Portione(n) á 30g
Waldfrucht-Joghurt
Nährwertdeklaration Waldfrucht-Joghurt
Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion* | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion* |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1580,00KJ | 474,00KJ | 6% |
Brennwert kcal | 327,00kcal | 98,10kcal | 5% |
Fett | 1,80g | 0,54g | <1% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,00g | 0,30g | 2% |
Kohlenhydrate | 7,00g | 2,10g | <1% |
- davon Zucker | 4,70g | 1,41g | 2% |
Ballaststoffe | 0,50g | 0,15g | |
Eiweiß | 81,80g | 24,54g | 49% |
Salz | 0,10g | 0,03g | <1% |
* in 300 ml fettarmer Milch (1,5% Fett)
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 17 Portione(n) á 30g
Zutaten: Weider Protein 80 Banane
57% Calciumcaseinat¹ , 19% Molkeneiweißkonzentrat¹ , 16% Milcheiweißisolat¹ , 3% Bananenflocken, 3% Eiklarpulver , Aroma, Verdickungsmittel Guarkernmehl; Süßungsmittel Acesulfam-K, Aspartam; Calciumcarbonat, Farbstoff Beta-Carotin; Antioxidationsmittel Ascorbinsäure; Vitamin B6. Enthält eine Phenylalaninquelle. ¹ Enthält Laktose. Kann Spuren von Gluten und Soja enthalten
Zutaten: Weider Protein 80 Brownie-Double Choc
62% Calciumcaseinat¹, 13% Molkeneiweißkonzentrat¹, 12% Milcheiweißisolat¹, 9% fettarmes Kakaopulver, 2% Eiklarpulver, Aroma, Calciumcarbonat, Süßungsmittel Acesulfam-K, Natriumcyclamat, Sucralose; Vitamin B6.¹ Enthält Laktose. Kann Spuren von Gluten und Soja enthalten.
Zutaten: Weider Protein 80 Cappuccino
57% Calciumcaseinat¹ , 18% Molkeneiweißkonzentrat¹ , 15% Milcheiweißisolat¹ , 3,5% fettarmes Kakaopulver, 3% Eiklarpulver , Aroma, Röstmalzextrakt aus Gerstenmalz, Verdickungsmittel Guarkernmehl; Süßungsmittel Acesulfam-K, Aspartam; Calciumcarbonat, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure; Vitamin B6. Enthält eine Phenylalaninquelle. ¹ Enthält Laktose. Kann Spuren von Gluten und Soja enthalten
Zutaten: Weider Protein 80 Citrus-Quark
58% Calciumcaseinat¹ , 19% Molkeneiweißkonzentrat¹ , 16% Milcheiweißisolat¹ , Aroma, 3% Eiklarpulver , Säuerungsmittel Citronensäure; Verdickungsmittel Guarkernmehl; Süßungsmittel Acesulfam-K, Aspartam; Calciumcarbonat, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure; Vitamin B6. Enthält eine Phenylalaninquelle. ¹ Enthält Laktose. Kann Spuren von Gluten und Soja enthalten
Zutaten: Weider Protein 80 Cookies & Cream
58% Calciumcaseinat¹ , 19% Molkeneiweißkonzentrat¹ , 16% Milcheiweißisolat¹ , 3% Eiklarpulver , Aroma, Farbstoff E150c; Verdickungsmittel Guarkernmehl; Süßungsmittel Acesulfam-K, Aspartam; Calciumcarbonat, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure; Vitamin B6. Enthält eine Phenylalaninquelle. ¹ Enthält Laktose. Kann Spuren von Gluten und Soja enthalten
Zutaten: Weider Protein 80 Erdbeere
58% Calciumcaseinat¹ , 19% Molkeneiweißkonzentrat¹ , 16% Milcheiweißisolat¹ , 3% Eiklarpulver , Aroma, Farbstoff Beetenrot; Säuerungsmittel Citronensäure; Verdickungsmittel Guarkernmehl; Süßungsmittel Acesulfam-K, Aspartam; Calciumcarbonat, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure; Vitamin B6. Enthält eine Phenylalaninquelle. ¹ Enthält Laktose. Kann Spuren von Gluten und Soja enthalten
Zutaten: Weider Protein 80 Haselnuss Nougat
57% Calciumcaseinat¹ , 18% Molkeneiweißkonzentrat¹ , 15% Milcheiweißisolat¹ , 4% fettarmes Kakaopulver, 3% Eiklarpulver , Aroma, Süßungsmittel Acesulfam-K, Natriumcyclamat, Sucralose; Verdickungsmittel Guarkernmehl; Farbstoff E150c; Calciumcarbonat, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure; Vitamin B6. ¹ Enthält Laktose. Kann Spuren von Gluten und Soja enthalten
Zutaten: Weider Protein 80 Himbeer Sahne
56% Calciumcaseinat¹ , 19% Molkeneiweißkonzentrat¹ , 16% Milcheiweißisolat¹ , 3% Eiklarpulver , Aroma, Farbstoff Beetenrot; 0,9% gefriergetrocknete Himbeerstücke, Süßungsmittel Acesulfam-K, Natriumcyclamat, Sucralose; Heidelbeerpulver, Säuerungsmittel Citronensäure; Verdickungsmittel Guarkernmehl; Calciumcarbonat, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure; Vitamin B6. ¹ Enthält Laktose. Kann Spuren von Gluten und Soja enthalten.
Zutaten: Weider Protein 80 Kokos
59% Calciumcaseinat¹ , 16% Molkeneiweißkonzentrat¹ , 15% Milcheiweißisolat¹ , 5% Kokosraspeln, 3% Eiklarpulver , Aroma, Verdickungsmittel Guarkernmehl; Süßungsmittel Acesulfam-K, Aspartam; Calciumcarbonat, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure; Vitamin B6. Enthält eine Phenylalaninquelle. ¹ Enthält Laktose. Kann Spuren von Gluten und Soja enthalten
Zutaten: Weider Protein 80 Pistazie
58% Calciumcaseinat¹ , 19% Molkeneiweißkonzentrat¹ , 18% Milcheiweißisolat¹ , 3% Eiklarpulver , Aroma, Verdickungsmittel Guarkernmehl; Süßungsmittel Acesulfam-K, Aspartam; Farbstoff E141; Calciumcarbonat, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure; Vitamin B6. Enthält eine Phenylalaninquelle. ¹ Enthält Laktose. Kann Spuren von Gluten und Soja enthalten
Zutaten: Weider Protein 80 Schoko
57% Calciumcaseinat¹ , 16% Molkeneiweißkonzentrat ¹, 14% Milcheiweißisolat¹ , 8% fettarmes Kakaopulver, 3% Eiklarpulver , Aroma, Verdickungsmittel Guarkernmehl; Süßungsmittel Acesulfam-K, Aspartam; Calciumcarbonat, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure; Vitamin B6. Enthält eine Phenylalaninquelle. ¹ Enthält Laktose. Kann Spuren von Gluten und Soja enthalten
Zutaten: Weider Protein 80 Stracciatella
64% Calciumcaseinat, 16% Milcheiweißisolat, 15% Molkeneiweißkonzentrat, 2% Eiklarpulver, Aroma, 1,5% Zartbitter Cookies (Weizenmehl, Süßungsmittel E965;E953, E968; Palmöl, 8% fettarmes Kakaopulver, Inulin, Backtriebmittel E500; salz, Bourbon Vanille Extrakt, emulgatoren E471, E322; Säurungsmittel Natriumcyclamat, Acesulfam-K, Sucralose; Calciumcarbonat, Vitamin B6.Enthält Laktose. Kann Spuren von Soja, Lupinen und Schalenfrüchten enthalten.
Hinweis: Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken
Zutaten: Weider Protein 80 Toffee-Caramel
57% Calciumcaseinat¹ , 19% Molkeneiweißkonzentrat¹ , 16% Milcheiweißisolat¹ , 3% Eiklarpulver , Aroma, Farbstoff E150c; Verdickungsmittel Guarkernmehl; Süßungsmittel Acesulfam-K, Aspartam; Calciumcarbonat, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure; Vitamin B6. Enthält eine Phenylalaninquelle. ¹ Enthält Laktose. Kann Spuren von Gluten und Soja enthalten
Hinweis: Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken
Zutaten: Weider Protein 80 Vanille
