Weider - Gold Whey Protein 2000g Beutel
Weider - Gold Whey Protein 2000g Beutel
Teilen
Verpackung: Wie ist Weider Gold Whey Protein abgepackt?
- 2000g Beutel (Sorte Schoko: MHD Ende Juli 2024) (=67 Portione(n) á 30g)
Geschmack: In welchen Geschmacksrichtungen gibt es Weider Gold Whey Protein?
Weider Gold Whey Protein gibt es in 8 leckeren Geschmacksrichtungen: Bananensplit, Erdbeere, Mango-Maracuja, Schoko, Stracciatella, Vanille, Himbeere-Joghurt, Kokos-Cookie
Produktbeschreibung: Warum sollte ich Weider Gold Whey Protein kaufen?
WEIDER´s Gold Whey hat einen super Geschmack und lässt sich leicht anrühren. Klumpt nicht und wird nicht dick nach dem Anrühren.
- 23 g BCAA auf 100 g Protein
- Hergestellt durch Ultrafiltration
- Als erster Shake des Tages (ergänzend zum Frühstück)
- Aspartamfrei
- Hoher Proteinanteil: 80g/100g Produkt!
- Enthält alle wertvollen Bestandteile des Molkenproteins
Die Produkteigenschaften von Weider Gold Whey Protein im Überblick
- Weider Gold Whey Protein wird im Beutel geliefert. Dieser ist luftdicht verschweißt und gewährleistet so eine lange Haltbarkeit und einen frischen Geschmack.
Verwendung: Wie sollte ich Weider Gold Whey Protein nutzen?
1 Portion morgens direkt nach dem Aufstehen Start in den Tag.1 Portion direkt nach dem Training.In der Aufbauphase mit Milch anrühren und ein Stück Obst dazu.In der Definitionsphase mit Wasser anmischen. Kein Obst dazu.
Lagerung: Wie sollte ich Weider Gold Whey Protein lagern?
Kann Spuren von Gluten und Ei enthalten.
Verkehrsbezeichnung:
Eiweißpulver mit Molkenproteinkonzentrat zur Herstellung eines eiweißreichen Getränkes. Mit Süßungsmitteln. Bananensplit: Mit Süßungsmittel(n). Erdbeer Sahne: Mit Süßungsmittel(n). Kokos-Cookie: Mit Süßungsmittel(n). Schoko: Mit Süßungsmittel(n). Stracciatella: Mit Süßungsmittel(n). Vanille: Mit Süßungsmittel(n).
Herkunftsland:
Deutschland
Hersteller:
WEIDER Germany GmbH, Hamburger Strasse 118, 22083 Hamburg, Deutschland
Vergleich von Brennwert, Proteingehalt, Kohlenhydratanteil und Fettanteil je Sorte pro 100g/100ml
Brennwert KJ | Brennwert kcal | Fett | - davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | - davon Zucker | Eiweiß | Salz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bananensplit | 1700,00KJ | 402,00kcal | 5,90g | 0,00g | 7,20g | 0,00g | 80,00g | 0,00g |
Erdbeer Sahne | 1703,00KJ | 402,00kcal | 5,80g | 0,00g | 7,40g | 0,00g | 80,00g | 0,00g |
Fresh Bottermelk | 1784,00KJ | 422,00kcal | 8,50g | 0,00g | 6,30g | 0,00g | 80,00g | 0,00g |
Himbeer-Joghurt | 1819,00KJ | 431,00kcal | 8,40g | 0,00g | 8,50g | 0,00g | 80,00g | 0,00g |
Kirsch-Schoko | 1791,00KJ | 424,00kcal | 8,90g | 0,00g | 9,60g | 0,00g | 76,00g | 0,00g |
Kokos-Cookie | 1728,00KJ | 409,00kcal | 8,20g | 0,00g | 7,80g | 0,00g | 76,00g | 0,00g |
Latte Macchiato | 1702,00KJ | 403,00kcal | 8,10g | 0,00g | 6,40g | 0,00g | 76,00g | 0,00g |
Mango-Maracuja | 1684,00KJ | 398,00kcal | 5,80g | 0,00g | 6,10g | 0,00g | 80,00g | 0,00g |
Schoko | 1735,00KJ | 410,00kcal | 6,00g | 0,00g | 8,60g | 0,00g | 80,00g | 0,00g |
Schoko Minze | 1764,00KJ | 418,00kcal | 8,50g | 0,00g | 8,20g | 0,00g | 76,00g | 0,00g |
Stracciatella | 1681,00KJ | 397,00kcal | 6,60g | 0,00g | 8,10g | 0,00g | 76,00g | 0,00g |
Vanille | 1705,00KJ | 403,00kcal | 5,90g | 0,00g | 7,20g | 0,00g | 80,00g | 0,00g |
Bananensplit
Nährwertdeklaration Bananensplit
Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion* | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion* |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1700,00KJ | 510,00KJ | 6% |
Brennwert kcal | 402,00kcal | 120,60kcal | 6% |
Fett | 5,90g | 1,77g | 3% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
Kohlenhydrate | 7,20g | 2,16g | <1% |
- davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
Eiweiß | 80,00g | 24,00g | 48% |
Salz | 0,00g | 0,00g | 0% |
* in 300ml Wasser
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 67 Portione(n) á 30g
Aminosäuren Bananensplit
Merkmal | pro 100g | pro 30g Portion* |
---|---|---|
L-Alanin | 5,10g | 1,53g |
L-Arginin | 2,20g | 0,66g |
L-Asparaginsäure | 11,00g | 3,30g |
L-Cystein | 2,20g | 0,66g |
L-Glutaminsäure | 18,00g | 5,40g |
L-Glycin | 1,40g | 0,42g |
L-Histidin | 1,60g | 0,48g |
L-Isoleucin | 6,50g | 1,95g |
L-Leucin | 10,50g | 3,15g |
L-Lysin | 9,60g | 2,88g |
L-Methionin | 2,20g | 0,66g |
L-Phenylalanin | 2,90g | 0,87g |
L-Prolin | 5,60g | 1,68g |
L-Serin | 4,60g | 1,38g |
L-Threonin | 6,70g | 2,01g |
L-Tryptophan | 1,40g | 0,42g |
L-Tyrosin | 2,70g | 0,81g |
L-Valin | 5,90g | 1,77g |
* in 300ml Wasser
Inhalt der Verpackungseinheit: 67 Portione(n) á 30g
Erdbeer Sahne
Nährwertdeklaration Erdbeer Sahne
Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion* | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion* |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1703,00KJ | 510,90KJ | 6% |
Brennwert kcal | 402,00kcal | 120,60kcal | 6% |
Fett | 5,80g | 1,74g | 2% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
Kohlenhydrate | 7,40g | 2,22g | <1% |
- davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
Eiweiß | 80,00g | 24,00g | 48% |
Salz | 0,00g | 0,00g | 0% |
* in 300ml Wasser
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 67 Portione(n) á 30g
Aminosäuren Erdbeer Sahne
Merkmal | pro 100g | pro 30g Portion* |
---|---|---|
L-Alanin | 5,10g | 1,53g |
L-Arginin | 2,20g | 0,66g |
L-Asparaginsäure | 11,00g | 3,30g |
L-Cystein | 2,20g | 0,66g |
L-Glutaminsäure | 18,00g | 5,40g |
L-Glycin | 1,40g | 0,42g |
L-Histidin | 1,60g | 0,48g |
L-Isoleucin | 6,50g | 1,95g |
L-Leucin | 10,50g | 3,15g |
L-Lysin | 9,60g | 2,88g |
L-Methionin | 2,20g | 0,66g |
L-Phenylalanin | 2,90g | 0,87g |
L-Prolin | 5,60g | 1,68g |
L-Serin | 4,60g | 1,38g |
L-Threonin | 6,70g | 2,01g |
L-Tryptophan | 1,40g | 0,42g |
L-Tyrosin | 2,70g | 0,81g |
L-Valin | 5,90g | 1,77g |
* in 300ml Wasser
Inhalt der Verpackungseinheit: 67 Portione(n) á 30g
Fresh Bottermelk
Nährwertdeklaration Fresh Bottermelk
Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion* | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion* |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1784,00KJ | 535,20KJ | 6% |
Brennwert kcal | 422,00kcal | 126,60kcal | 6% |
Fett | 8,50g | 2,55g | 4% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
Kohlenhydrate | 6,30g | 1,89g | <1% |
- davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
Eiweiß | 80,00g | 24,00g | 48% |
Salz | 0,00g | 0,00g | 0% |
* in 300ml Wasser
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 67 Portione(n) á 30g
Aminosäuren Fresh Bottermelk
Merkmal | pro 100g | pro 30g Portion* |
---|---|---|
L-Alanin | 5,10g | 1,53g |
L-Arginin | 2,20g | 0,66g |
L-Asparaginsäure | 11,00g | 3,30g |
L-Cystein | 2,20g | 0,66g |
L-Glutaminsäure | 18,00g | 5,40g |
L-Glycin | 1,40g | 0,42g |
L-Histidin | 1,60g | 0,48g |
L-Isoleucin | 6,50g | 1,95g |
L-Leucin | 10,50g | 3,15g |
L-Lysin | 9,60g | 2,88g |
L-Methionin | 2,20g | 0,66g |
L-Phenylalanin | 2,90g | 0,87g |
L-Prolin | 5,60g | 1,68g |
L-Serin | 4,60g | 1,38g |
L-Threonin | 6,70g | 2,01g |
L-Tryptophan | 1,40g | 0,42g |
L-Tyrosin | 2,70g | 0,81g |
L-Valin | 5,90g | 1,77g |
* in 300ml Wasser
Inhalt der Verpackungseinheit: 67 Portione(n) á 30g
Himbeer-Joghurt
Nährwertdeklaration Himbeer-Joghurt
Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion* | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion* |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1819,00KJ | 545,70KJ | 6% |
Brennwert kcal | 431,00kcal | 129,30kcal | 6% |
Fett | 8,40g | 2,52g | 4% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
Kohlenhydrate | 8,50g | 2,55g | <1% |
- davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
Eiweiß | 80,00g | 24,00g | 48% |
Salz | 0,00g | 0,00g | 0% |
* in 300ml Wasser
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 67 Portione(n) á 30g
Aminosäuren Himbeer-Joghurt
Merkmal | pro 100g | pro 30g Portion* |
---|---|---|
L-Alanin | 5,10g | 1,53g |
L-Arginin | 2,20g | 0,66g |
L-Asparaginsäure | 11,00g | 3,30g |
L-Cystein | 2,20g | 0,66g |
L-Glutaminsäure | 18,00g | 5,40g |
L-Glycin | 1,40g | 0,42g |
L-Histidin | 1,60g | 0,48g |
L-Isoleucin | 6,50g | 1,95g |
L-Leucin | 10,50g | 3,15g |
L-Lysin | 9,60g | 2,88g |
L-Methionin | 2,20g | 0,66g |
L-Phenylalanin | 2,90g | 0,87g |
L-Prolin | 5,60g | 1,68g |
L-Serin | 4,60g | 1,38g |
L-Threonin | 6,70g | 2,01g |
L-Tryptophan | 1,40g | 0,42g |
L-Tyrosin | 2,70g | 0,81g |
L-Valin | 5,90g | 1,77g |
* in 300ml Wasser
Inhalt der Verpackungseinheit: 67 Portione(n) á 30g
Kirsch-Schoko
Nährwertdeklaration Kirsch-Schoko
Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion* | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion* |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1791,00KJ | 537,30KJ | 6% |
Brennwert kcal | 424,00kcal | 127,20kcal | 6% |
Fett | 8,90g | 2,67g | 4% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
Kohlenhydrate | 9,60g | 2,88g | 1% |
- davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
Eiweiß | 76,00g | 22,80g | 46% |
Salz | 0,00g | 0,00g | 0% |
* in 300ml Wasser
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 67 Portione(n) á 30g
Aminosäuren Kirsch-Schoko
Merkmal | pro 100g | pro 30g Portion* |
---|---|---|
L-Alanin | 5,10g | 1,53g |
L-Arginin | 2,20g | 0,66g |
L-Asparaginsäure | 11,00g | 3,30g |
L-Cystein | 2,20g | 0,66g |
L-Glutaminsäure | 18,00g | 5,40g |
L-Glycin | 1,40g | 0,42g |
L-Histidin | 1,60g | 0,48g |
L-Isoleucin | 6,50g | 1,95g |
L-Leucin | 10,50g | 3,15g |
L-Lysin | 9,60g | 2,88g |
L-Methionin | 2,20g | 0,66g |
L-Phenylalanin | 2,90g | 0,87g |
L-Prolin | 5,60g | 1,68g |
L-Serin | 4,60g | 1,38g |
L-Threonin | 6,70g | 2,01g |
L-Tryptophan | 1,40g | 0,42g |
L-Tyrosin | 2,70g | 0,81g |
L-Valin | 5,90g | 1,77g |
* in 300ml Wasser
Inhalt der Verpackungseinheit: 67 Portione(n) á 30g
Kokos-Cookie
Nährwertdeklaration Kokos-Cookie
Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion* | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion* |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1728,00KJ | 518,40KJ | 6% |
Brennwert kcal | 409,00kcal | 122,70kcal | 6% |
Fett | 8,20g | 2,46g | 4% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
Kohlenhydrate | 7,80g | 2,34g | <1% |
- davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
Eiweiß | 76,00g | 22,80g | 46% |
Salz | 0,00g | 0,00g | 0% |
* in 300ml Wasser
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 67 Portione(n) á 30g
Aminosäuren Kokos-Cookie
Merkmal | pro 100g | pro 30g Portion* |
---|---|---|
L-Alanin | 5,10g | 1,53g |
L-Arginin | 2,20g | 0,66g |
L-Asparaginsäure | 11,00g | 3,30g |
L-Cystein | 2,20g | 0,66g |
L-Glutaminsäure | 18,00g | 5,40g |
L-Glycin | 1,40g | 0,42g |
L-Histidin | 1,60g | 0,48g |
L-Isoleucin | 6,50g | 1,95g |
L-Leucin | 10,50g | 3,15g |
L-Lysin | 9,60g | 2,88g |
L-Methionin | 2,20g | 0,66g |
L-Phenylalanin | 2,90g | 0,87g |
L-Prolin | 5,60g | 1,68g |
L-Serin | 4,60g | 1,38g |
L-Threonin | 6,70g | 2,01g |
L-Tryptophan | 1,40g | 0,42g |
L-Tyrosin | 2,70g | 0,81g |
L-Valin | 5,90g | 1,77g |
* in 300ml Wasser
Inhalt der Verpackungseinheit: 67 Portione(n) á 30g
Latte Macchiato
Nährwertdeklaration Latte Macchiato
Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion* | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion* |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1702,00KJ | 510,60KJ | 6% |
Brennwert kcal | 403,00kcal | 120,90kcal | 6% |
Fett | 8,10g | 2,43g | 3% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
Kohlenhydrate | 6,40g | 1,92g | <1% |
- davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
Eiweiß | 76,00g | 22,80g | 46% |
Salz | 0,00g | 0,00g | 0% |
* in 300ml Wasser
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 67 Portione(n) á 30g
Aminosäuren Latte Macchiato
Merkmal | pro 100g | pro 30g Portion* |
---|---|---|
L-Alanin | 5,10g | 1,53g |
L-Arginin | 2,20g | 0,66g |
L-Asparaginsäure | 11,00g | 3,30g |
L-Cystein | 2,20g | 0,66g |
L-Glutaminsäure | 18,00g | 5,40g |
L-Glycin | 1,40g | 0,42g |
L-Histidin | 1,60g | 0,48g |
L-Isoleucin | 6,50g | 1,95g |
L-Leucin | 10,50g | 3,15g |
L-Lysin | 9,60g | 2,88g |
L-Methionin | 2,20g | 0,66g |
L-Phenylalanin | 2,90g | 0,87g |
L-Prolin | 5,60g | 1,68g |
L-Serin | 4,60g | 1,38g |
L-Threonin | 6,70g | 2,01g |
L-Tryptophan | 1,40g | 0,42g |
L-Tyrosin | 2,70g | 0,81g |
L-Valin | 5,90g | 1,77g |
* in 300ml Wasser
Inhalt der Verpackungseinheit: 67 Portione(n) á 30g
Mango-Maracuja
Nährwertdeklaration Mango-Maracuja
Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion* | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion* |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1684,00KJ | 505,20KJ | 6% |
Brennwert kcal | 398,00kcal | 119,40kcal | 6% |
Fett | 5,80g | 1,74g | 2% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
Kohlenhydrate | 6,10g | 1,83g | <1% |
- davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
Eiweiß | 80,00g | 24,00g | 48% |
Salz | 0,00g | 0,00g | 0% |
* in 300ml Wasser
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 67 Portione(n) á 30g
Aminosäuren Mango-Maracuja
Merkmal | pro 100g | pro 30g Portion* |
---|---|---|
L-Alanin | 5,10g | 1,53g |
L-Arginin | 2,20g | 0,66g |
L-Asparaginsäure | 11,00g | 3,30g |
L-Cystein | 2,20g | 0,66g |
L-Glutaminsäure | 18,00g | 5,40g |
L-Glycin | 1,40g | 0,42g |
L-Histidin | 1,60g | 0,48g |
L-Isoleucin | 6,50g | 1,95g |
L-Leucin | 10,50g | 3,15g |
L-Lysin | 9,60g | 2,88g |
L-Methionin | 2,20g | 0,66g |
L-Phenylalanin | 2,90g | 0,87g |
L-Prolin | 5,60g | 1,68g |
L-Serin | 4,60g | 1,38g |
L-Threonin | 6,70g | 2,01g |
L-Tryptophan | 1,40g | 0,42g |
L-Tyrosin | 2,70g | 0,81g |
L-Valin | 5,90g | 1,77g |
* in 300ml Wasser
Inhalt der Verpackungseinheit: 67 Portione(n) á 30g
Schoko
Nährwertdeklaration Schoko
Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion* | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion* |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1735,00KJ | 520,50KJ | 6% |
Brennwert kcal | 410,00kcal | 123,00kcal | 6% |
Fett | 6,00g | 1,80g | 3% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
Kohlenhydrate | 8,60g | 2,58g | <1% |
- davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
Eiweiß | 80,00g | 24,00g | 48% |
Salz | 0,00g | 0,00g | 0% |
* in 300ml Wasser
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 67 Portione(n) á 30g
Aminosäuren Schoko
Merkmal | pro 100g | pro 30g Portion* |
---|---|---|
L-Alanin | 5,10g | 1,53g |
L-Arginin | 2,20g | 0,66g |
L-Asparaginsäure | 11,00g | 3,30g |
L-Cystein | 2,20g | 0,66g |
L-Glutaminsäure | 18,00g | 5,40g |
L-Glycin | 1,40g | 0,42g |
L-Histidin | 1,60g | 0,48g |
L-Isoleucin | 6,50g | 1,95g |
L-Leucin | 10,50g | 3,15g |
L-Lysin | 9,60g | 2,88g |
L-Methionin | 2,20g | 0,66g |
L-Phenylalanin | 2,90g | 0,87g |
L-Prolin | 5,60g | 1,68g |
L-Serin | 4,60g | 1,38g |
L-Threonin | 6,70g | 2,01g |
L-Tryptophan | 1,40g | 0,42g |
L-Tyrosin | 2,70g | 0,81g |
L-Valin | 5,90g | 1,77g |
* in 300ml Wasser
Inhalt der Verpackungseinheit: 67 Portione(n) á 30g
Schoko Minze
Nährwertdeklaration Schoko Minze
Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion* | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion* |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1764,00KJ | 529,20KJ | 6% |
Brennwert kcal | 418,00kcal | 125,40kcal | 6% |
Fett | 8,50g | 2,55g | 4% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
Kohlenhydrate | 8,20g | 2,46g | <1% |
- davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
Eiweiß | 76,00g | 22,80g | 46% |
Salz | 0,00g | 0,00g | 0% |
* in 300ml Wasser
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 67 Portione(n) á 30g
Aminosäuren Schoko Minze
Merkmal | pro 100g | pro 30g Portion* |
---|---|---|
L-Alanin | 5,10g | 1,53g |
L-Arginin | 2,20g | 0,66g |
L-Asparaginsäure | 11,00g | 3,30g |
L-Cystein | 2,20g | 0,66g |
L-Glutaminsäure | 18,00g | 5,40g |
L-Glycin | 1,40g | 0,42g |
L-Histidin | 1,60g | 0,48g |
L-Isoleucin | 6,50g | 1,95g |
L-Leucin | 10,50g | 3,15g |
L-Lysin | 9,60g | 2,88g |
L-Methionin | 2,20g | 0,66g |
L-Phenylalanin | 2,90g | 0,87g |
L-Prolin | 5,60g | 1,68g |
L-Serin | 4,60g | 1,38g |
L-Threonin | 6,70g | 2,01g |
L-Tryptophan | 1,40g | 0,42g |
L-Tyrosin | 2,70g | 0,81g |
L-Valin | 5,90g | 1,77g |
* in 300ml Wasser
Inhalt der Verpackungseinheit: 67 Portione(n) á 30g
Stracciatella
Nährwertdeklaration Stracciatella
Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion* | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion* |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1681,00KJ | 504,30KJ | 6% |
Brennwert kcal | 397,00kcal | 119,10kcal | 6% |
Fett | 6,60g | 1,98g | 3% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
Kohlenhydrate | 8,10g | 2,43g | <1% |
- davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
Eiweiß | 76,00g | 22,80g | 46% |
Salz | 0,00g | 0,00g | 0% |
* in 300ml Wasser
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 67 Portione(n) á 30g
Aminosäuren Stracciatella
Merkmal | pro 100g | pro 30g Portion* |
---|---|---|
L-Alanin | 5,10g | 1,53g |
L-Arginin | 2,20g | 0,66g |
L-Asparaginsäure | 11,00g | 3,30g |
L-Cystein | 2,20g | 0,66g |
L-Glutaminsäure | 18,00g | 5,40g |
L-Glycin | 1,40g | 0,42g |
L-Histidin | 1,60g | 0,48g |
L-Isoleucin | 6,50g | 1,95g |
L-Leucin | 10,50g | 3,15g |
L-Lysin | 9,60g | 2,88g |
L-Methionin | 2,20g | 0,66g |
L-Phenylalanin | 2,90g | 0,87g |
L-Prolin | 5,60g | 1,68g |
L-Serin | 4,60g | 1,38g |
L-Threonin | 6,70g | 2,01g |
L-Tryptophan | 1,40g | 0,42g |
L-Tyrosin | 2,70g | 0,81g |
L-Valin | 5,90g | 1,77g |
* in 300ml Wasser
Inhalt der Verpackungseinheit: 67 Portione(n) á 30g
Vanille
Nährwertdeklaration Vanille
Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion* | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion* |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1705,00KJ | 511,50KJ | 6% |
Brennwert kcal | 403,00kcal | 120,90kcal | 6% |
Fett | 5,90g | 1,77g | 3% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
Kohlenhydrate | 7,20g | 2,16g | <1% |
- davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
Eiweiß | 80,00g | 24,00g | 48% |
Salz | 0,00g | 0,00g | 0% |
* in 300ml Wasser
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 67 Portione(n) á 30g
Aminosäuren Vanille
Merkmal | pro 100g | pro 30g Portion* |
---|---|---|
L-Alanin | 5,10g | 1,53g |
L-Arginin | 2,20g | 0,66g |
L-Asparaginsäure | 11,00g | 3,30g |
L-Cystein | 2,20g | 0,66g |
L-Glutaminsäure | 18,00g | 5,40g |
L-Glycin | 1,40g | 0,42g |
L-Histidin | 1,60g | 0,48g |
L-Isoleucin | 6,50g | 1,95g |
L-Leucin | 10,50g | 3,15g |
L-Lysin | 9,60g | 2,88g |
L-Methionin | 2,20g | 0,66g |
L-Phenylalanin | 2,90g | 0,87g |
L-Prolin | 5,60g | 1,68g |
L-Serin | 4,60g | 1,38g |
L-Threonin | 6,70g | 2,01g |
L-Tryptophan | 1,40g | 0,42g |
L-Tyrosin | 2,70g | 0,81g |
L-Valin | 5,90g | 1,77g |
* in 300ml Wasser
Inhalt der Verpackungseinheit: 67 Portione(n) á 30g
Zutaten: Weider Gold Whey Protein Bananensplit
97% Molkeneiweißkonzentrat¹, Aroma, Süßungsmittel Acesulfam-K, Natriumcyclamat, Saccharin-Natrium; Emulgatoren Soja-Lecithine, Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren; 0,1% fettarmes Kakaopulver, Farbstoffe E150c, Beta-Carotin. ¹ Enthält Laktose.
Zutaten: Weider Gold Whey Protein Erdbeer Sahne
97% Molkeneiweißkonzentrat¹, Farbstoff Beetenrot; Aroma, Säuerungsmittel Citronensäure; Emulgator Soja-Lecithine; Süßungsmittel Acesulfam-K, Natriumcyclamat, Saccharin-Natrium; Heidelbeerpulver. ¹ Enthält Laktose.
Zutaten: Weider Gold Whey Protein Kokos-Cookie
95% Molkeneiweißkonzentrat¹, Aroma, 1,5% Kokosnusspulver, 1,3% Haferflocken, Farbstoff E150c; Süßungsmittel Acesulfam-K, Natriumcyclamat, Saccharin-Natrium; Emulgatoren Soja-Lecithine, Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren. ¹ Enthält Laktose. Kann Spuren von Gluten und Ei enthalten.
Zutaten: Weider Gold Whey Protein Schoko
94% Molkeneiweißkonzentrat¹, 5% fettarmes Kakaopulver, Aroma, Süßungsmittel Acesulfam-K, Natriumcyclamat, Saccharin-Natrium; Emulgatoren Soja-Lecithine, Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren; Farbstoff E150c. ¹ Enthält Laktose. Kann Spuren von Gluten und Ei enthalten.
Zutaten: Weider Gold Whey Protein Stracciatella
95% Molkeneiweißkonzentrat¹, 3,2% Schokoflocken (Süßungsmittel Maltit; Kakaobutter, Vollmilchpulver¹, Kakaomasse, Emulgator Soja-Lecithine; Aroma), Aroma, Süßungsmittel Acesulfam-K, Natriumcyclamat, Saccharin-Natrium; 0,3% fettarmes Kakaopulver, Emulgatoren Soja-Lecithine, Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren. ¹ Enthält Laktose. Kann Spuren von Gluten und Ei enthalten.
Hinweis: Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken
Zutaten: Weider Gold Whey Protein Vanille
98% Molkeneiweißkonzentrat ¹ , Aroma, Süßungsmittel Acesulfam-K, Natriumcyclamat, Saccharin-Natrium; Säuerungsmittel Citronensäure; Emulgatoren Soja-Lecithine , Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren; Farbstoff Beta-Carotin. ¹ Enthält Laktose. Kann Spuren von Gluten und Ei enthalten.
Hinweis: Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken