Skinny Food - Skinny Syrup 425ml Flasche
Skinny Food - Skinny Syrup 425ml Flasche
Teilen
Verpackung: Wie ist Skinny Food Skinny Syrup abgepackt?
- 425ml Flasche (=43 Portione(n) á 10ml)
Geschmack: In welchen Geschmacksrichtungen gibt es Skinny Food Skinny Syrup?
Skinny Food Skinny Syrup gibt es in 34 leckeren Geschmacksrichtungen: Amaretto, Bannoffee Pie, Billionaires Shortbread, Blackforest Gateux, Bubblegum, Butterscotch, Candyfloss, Cherry, Cherry Bakewell, Chocolate Mint, Chocolate Orange, Custard, Gingerbread, Golden Syrup, Honey, Maple & Cinnamon, Red Velvet, Rhubarb & Custard, Sticky Toffee Pudding, Toasted Marshmallow, Toffee Apple, Birthday Cake, Blueberry, Chocolate, Chocolate Fudge Cake, Cookies & Cream, Hazelnut Praline, Maple, Peanut Butter, Salted Caramel, Strawberry, Vanilla, White Chocolate, White Chocolate Raspberry
Produktbeschreibung: Warum sollte ich Skinny Food Skinny Syrup kaufen?
Der neue Stern am Soßenhimmel! Die Skinny Syrups bestechen durch Ihre exzellenten Nährwerte und Ihre tollen Geschmacksrichtungen. Zum Sortiment bei 180kmh.de gehören z.B. die Skinny Foods Syrups mit Geschmäckern wie Blackforest Gateux, Sticky Toffee Pudding oder Toasted Marshmallow. Damit könnt Ihr euren Getränken und Speisen eine völlig neue Note geben. Die Skinny Sirupe sind zuckerfrei und fettfrei. Und was am wichtigsten ist: Die Soßen sind schön dickflüssig (ganz im Gegensatz zu einigen Mitbewerberprodukten, die eher eine wässrige Konsistenz aufweisen).
Verwendung: Wie sollte ich Skinny Food Skinny Syrup nutzen?
nach Bedarf
Lagerung: Wie sollte ich Skinny Food Skinny Syrup lagern?
Kühl und trocken lagern. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nach dem Öffnen kühl lagern und innerhalb von 4 Wochen verbrauchen.
Verkehrsbezeichnung:
Sauce mit Süßungsmittel. Amaretto: Mit Süßungsmittel(n). Bannoffee Pie: Mit Süßungsmittel(n). Billionaires Shortbread: Mit Süßungsmittel(n). Birthday Cake: Mit Süßungsmittel(n). Blackforest Gateux: Mit Süßungsmittel(n). Blueberry: Mit Süßungsmittel(n). Bubblegum: Mit Süßungsmittel(n). Butterscotch: Mit Süßungsmittel(n). Candyfloss: Mit Süßungsmittel(n). Cherry: Mit Süßungsmittel(n). Cherry Bakewell: Mit Süßungsmittel(n). Chocolate: Mit Süßungsmittel(n). Chocolate Fudge Cake: Mit Süßungsmittel(n). Chocolate Mint: Mit Süßungsmittel(n). Chocolate Orange: Mit Süßungsmittel(n). Cookies & Cream: Mit Süßungsmittel(n). Custard: Mit Süßungsmittel(n). Gingerbread: Mit Süßungsmittel(n). Golden Syrup: Mit Süßungsmittel(n). Hazelnut Praline: Mit Süßungsmittel(n). Honey: Mit Süßungsmittel(n). Maple: Mit Süßungsmittel(n). Maple & Cinnamon: Mit Süßungsmittel(n). Peanut Butter: Mit Süßungsmittel(n). Red Velvet: Mit Süßungsmittel(n). Rhubarb & Custard: Mit Süßungsmittel(n). Salted Caramel: Mit Süßungsmittel(n). Sticky Toffee Pudding: Mit Süßungsmittel(n). Strawberry: Mit Süßungsmittel(n). Toasted Marshmallow: Mit Süßungsmittel(n). Toffee Apple: Mit Süßungsmittel(n). Vanilla: Mit Süßungsmittel(n). White Chocolate: Mit Süßungsmittel(n). White Chocolate Raspberry: Mit Süßungsmittel(n).
Herkunftsland:
Vereinigtes Königreich
Hersteller:
THE SKINNY FOOD CO, UNIT 1 JOHN RANN BUSINESS PARK, EAGLE CLOSE, ARNOLD, NG5 7FJ, Vereinigtes Königreich
Vergleich von Brennwert, Proteingehalt, Kohlenhydratanteil und Fettanteil je Sorte pro 100g/100ml
Brennwert KJ | Brennwert kcal | Fett | - davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | - davon Zucker | Eiweiß | Salz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amaretto | 16,00KJ | 4,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,10g | 0,00g | 0,00g | 0,25g |
Bannoffee Pie | 13,00KJ | 3,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,10g | 0,10g | 0,00g | 0,30g |
Billionaires Shortbread | 17,00KJ | 4,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,46g |
Birthday Cake | 13,00KJ | 3,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,30g |
Blackforest Gateux | 13,00KJ | 3,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,30g |
Blueberry | 17,00KJ | 4,00kcal | 4,00g | 4,00g | 4,00g | 4,00g | 4,00g | 0,01g |
Bubblegum | 12,00KJ | 3,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,01g |
Butterscotch | 17,00KJ | 4,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,30g |
Candyfloss | 13,00KJ | 3,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,01g |
Cherry | 17,00KJ | 4,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,20g | 0,20g | 0,00g | 0,01g |
Cherry Bakewell | 17,00KJ | 4,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,30g |
Chocolate | 17,00KJ | 4,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,25g |
Chocolate Fudge Cake | 17,00KJ | 4,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,30g | 0,20g | 0,00g | 0,30g |
Chocolate Mint | 14,00KJ | 3,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,29g |
Chocolate Orange | 18,00KJ | 4,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,25g |
Cookies & Cream | 13,00KJ | 3,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,10g | 0,00g | 0,00g | 0,29g |
Custard | 17,00KJ | 4,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,25g |
Gingerbread | 12,00KJ | 3,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,11g |
Golden Syrup | 14,00KJ | 3,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,30g |
Hazelnut Praline | 13,00KJ | 3,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,29g |
Honey | 13,00KJ | 3,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,30g |
Maple | 16,00KJ | 4,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,30g |
Maple & Cinnamon | 14,00KJ | 3,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,29g |
Peanut Butter | 18,00KJ | 4,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,20g | 0,10g | 0,00g | 0,25g |
Red Velvet | 17,00KJ | 4,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,10g | 0,10g | 0,00g | 0,30g |
Rhubarb & Custard | 17,00KJ | 4,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,01g |
Salted Caramel | 16,00KJ | 4,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,50g |
Sticky Toffee Pudding | 13,00KJ | 3,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,10g | 0,10g | 0,00g | 0,30g |
Strawberry | 16,00KJ | 4,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,10g |
Toasted Marshmallow | 14,00KJ | 3,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,01g |
Toffee Apple | 13,00KJ | 3,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,30g |
Vanilla | 16,00KJ | 4,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
White Chocolate | 14,00KJ | 3,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,25g |
White Chocolate Raspberry | 17,00KJ | 4,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,25g |
Amaretto
Nährwertdeklaration Amaretto
Merkmal | pro 100 ml | pro 10 ml Portion | % der Referenzmenge¹ pro 10 ml Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 16,00KJ | 1,60KJ | <1% |
Brennwert kcal | 4,00kcal | 0,40kcal | <1% |
Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
Kohlenhydrate | 0,10g | 0,01g | <1% |
- davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
Salz | 0,25g | 0,03g | <1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 43 Portione(n) á 10ml
Bannoffee Pie
Nährwertdeklaration Bannoffee Pie
Merkmal | pro 100 ml | pro 10 ml Portion | % der Referenzmenge¹ pro 10 ml Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 13,00KJ | 1,30KJ | <1% |
Brennwert kcal | 3,00kcal | 0,30kcal | <1% |
Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
Kohlenhydrate | 0,10g | 0,01g | <1% |
- davon Zucker | 0,10g | 0,01g | <1% |
Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
Salz | 0,30g | 0,03g | <1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 43 Portione(n) á 10ml
Billionaires Shortbread
Nährwertdeklaration Billionaires Shortbread
Merkmal | pro 100 ml | pro 10 ml Portion | % der Referenzmenge¹ pro 10 ml Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 17,00KJ | 1,70KJ | <1% |
Brennwert kcal | 4,00kcal | 0,40kcal | <1% |
Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
Kohlenhydrate | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
Salz | 0,46g | 0,05g | <1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 43 Portione(n) á 10ml
Birthday Cake
Nährwertdeklaration Birthday Cake
Merkmal | pro 100 ml | pro 10 ml Portion | % der Referenzmenge¹ pro 10 ml Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 13,00KJ | 1,30KJ | <1% |
Brennwert kcal | 3,00kcal | 0,30kcal | <1% |
Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
Kohlenhydrate | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
Salz | 0,30g | 0,03g | <1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 43 Portione(n) á 10ml
Blackforest Gateux
Nährwertdeklaration Blackforest Gateux
Merkmal | pro 100 ml | pro 10 ml Portion | % der Referenzmenge¹ pro 10 ml Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 13,00KJ | 1,30KJ | <1% |
Brennwert kcal | 3,00kcal | 0,30kcal | <1% |
Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
Kohlenhydrate | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
Salz | 0,30g | 0,03g | <1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 43 Portione(n) á 10ml
Blueberry
Nährwertdeklaration Blueberry
Merkmal | pro 100 ml | pro 10 ml Portion | % der Referenzmenge¹ pro 10 ml Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 17,00KJ | 1,70KJ | <1% |
Brennwert kcal | 4,00kcal | 0,40kcal | <1% |
Fett | 4,00g | 0,40g | <1% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 4,00g | 0,40g | 2% |
Kohlenhydrate | 4,00g | 0,40g | <1% |
- davon Zucker | 4,00g | 0,40g | <1% |
Eiweiß | 4,00g | 0,40g | <1% |
Salz | 0,01g | 0,00g | 0% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 43 Portione(n) á 10ml
Bubblegum
Nährwertdeklaration Bubblegum
Merkmal | pro 100 ml | pro 10 ml Portion | % der Referenzmenge¹ pro 10 ml Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 12,00KJ | 1,20KJ | <1% |
Brennwert kcal | 3,00kcal | 0,30kcal | <1% |
Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
Kohlenhydrate | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
Salz | 0,01g | 0,00g | 0% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 43 Portione(n) á 10ml
Butterscotch
Nährwertdeklaration Butterscotch
Merkmal | pro 100 ml | pro 10 ml Portion | % der Referenzmenge¹ pro 10 ml Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 17,00KJ | 1,70KJ | <1% |
Brennwert kcal | 4,00kcal | 0,40kcal | <1% |
Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
Kohlenhydrate | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
Salz | 0,30g | 0,03g | <1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 43 Portione(n) á 10ml
Candyfloss
Nährwertdeklaration Candyfloss
Merkmal | pro 100 ml | pro 10 ml Portion | % der Referenzmenge¹ pro 10 ml Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 13,00KJ | 1,30KJ | <1% |
Brennwert kcal | 3,00kcal | 0,30kcal | <1% |
Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
Kohlenhydrate | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
Salz | 0,01g | 0,00g | 0% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 43 Portione(n) á 10ml
Cherry
Nährwertdeklaration Cherry
Merkmal | pro 100 ml | pro 10 ml Portion | % der Referenzmenge¹ pro 10 ml Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 17,00KJ | 1,70KJ | <1% |
Brennwert kcal | 4,00kcal | 0,40kcal | <1% |
Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
Kohlenhydrate | 0,20g | 0,02g | <1% |
- davon Zucker | 0,20g | 0,02g | <1% |
Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
Salz | 0,01g | 0,00g | 0% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 43 Portione(n) á 10ml
Cherry Bakewell
Nährwertdeklaration Cherry Bakewell
Merkmal | pro 100 ml | pro 10 ml Portion | % der Referenzmenge¹ pro 10 ml Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 17,00KJ | 1,70KJ | <1% |
Brennwert kcal | 4,00kcal | 0,40kcal | <1% |
Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
Kohlenhydrate | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
Salz | 0,30g | 0,03g | <1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 43 Portione(n) á 10ml
Chocolate
Nährwertdeklaration Chocolate
Merkmal | pro 100 ml | pro 10 ml Portion | % der Referenzmenge¹ pro 10 ml Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 17,00KJ | 1,70KJ | <1% |
Brennwert kcal | 4,00kcal | 0,40kcal | <1% |
Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
Kohlenhydrate | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
Salz | 0,25g | 0,03g | <1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 43 Portione(n) á 10ml
Chocolate Fudge Cake
Nährwertdeklaration Chocolate Fudge Cake
Merkmal | pro 100 ml | pro 10 ml Portion | % der Referenzmenge¹ pro 10 ml Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 17,00KJ | 1,70KJ | <1% |
Brennwert kcal | 4,00kcal | 0,40kcal | <1% |
Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
Kohlenhydrate | 0,30g | 0,03g | <1% |
- davon Zucker | 0,20g | 0,02g | <1% |
Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
Salz | 0,30g | 0,03g | <1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 43 Portione(n) á 10ml
Chocolate Mint
Nährwertdeklaration Chocolate Mint
Merkmal | pro 100 ml | pro 10 ml Portion | % der Referenzmenge¹ pro 10 ml Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 14,00KJ | 1,40KJ | <1% |
Brennwert kcal | 3,00kcal | 0,30kcal | <1% |
Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
Kohlenhydrate | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
Salz | 0,29g | 0,03g | <1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 43 Portione(n) á 10ml
Chocolate Orange
Nährwertdeklaration Chocolate Orange
Merkmal | pro 100 ml | pro 10 ml Portion | % der Referenzmenge¹ pro 10 ml Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 18,00KJ | 1,80KJ | <1% |
Brennwert kcal | 4,00kcal | 0,40kcal | <1% |
Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
Kohlenhydrate | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
Salz | 0,25g | 0,03g | <1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 43 Portione(n) á 10ml
Cookies & Cream
Nährwertdeklaration Cookies & Cream
Merkmal | pro 100 ml | pro 10 ml Portion | % der Referenzmenge¹ pro 10 ml Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 13,00KJ | 1,30KJ | <1% |
Brennwert kcal | 3,00kcal | 0,30kcal | <1% |
Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
Kohlenhydrate | 0,10g | 0,01g | <1% |
- davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
Salz | 0,29g | 0,03g | <1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 43 Portione(n) á 10ml
Custard
Nährwertdeklaration Custard
Merkmal | pro 100 ml | pro 10 ml Portion | % der Referenzmenge¹ pro 10 ml Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 17,00KJ | 1,70KJ | <1% |
Brennwert kcal | 4,00kcal | 0,40kcal | <1% |
Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
Kohlenhydrate | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
Salz | 0,25g | 0,03g | <1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 43 Portione(n) á 10ml
Gingerbread
Nährwertdeklaration Gingerbread
Merkmal | pro 100 ml | pro 10 ml Portion | % der Referenzmenge¹ pro 10 ml Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 12,00KJ | 1,20KJ | <1% |
Brennwert kcal | 3,00kcal | 0,30kcal | <1% |
Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
Kohlenhydrate | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
Salz | 0,11g | 0,01g | <1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 43 Portione(n) á 10ml
Golden Syrup
Nährwertdeklaration Golden Syrup
Merkmal | pro 100 ml | pro 10 ml Portion | % der Referenzmenge¹ pro 10 ml Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 14,00KJ | 1,40KJ | <1% |
Brennwert kcal | 3,00kcal | 0,30kcal | <1% |
Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
Kohlenhydrate | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
Salz | 0,30g | 0,03g | <1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 43 Portione(n) á 10ml
Hazelnut Praline
Nährwertdeklaration Hazelnut Praline
Merkmal | pro 100 ml | pro 10 ml Portion | % der Referenzmenge¹ pro 10 ml Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 13,00KJ | 1,30KJ | <1% |
Brennwert kcal | 3,00kcal | 0,30kcal | <1% |
Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
Kohlenhydrate | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
Salz | 0,29g | 0,03g | <1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 43 Portione(n) á 10ml
Honey
Nährwertdeklaration Honey
Merkmal | pro 100 ml | pro 10 ml Portion | % der Referenzmenge¹ pro 10 ml Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 13,00KJ | 1,30KJ | <1% |
Brennwert kcal | 3,00kcal | 0,30kcal | <1% |
Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
Kohlenhydrate | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
Salz | 0,30g | 0,03g | <1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 43 Portione(n) á 10ml
Maple
Nährwertdeklaration Maple
Merkmal | pro 100 ml | pro 10 ml Portion | % der Referenzmenge¹ pro 10 ml Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 16,00KJ | 1,60KJ | <1% |
Brennwert kcal | 4,00kcal | 0,40kcal | <1% |
Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
Kohlenhydrate | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
Salz | 0,30g | 0,03g | <1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 43 Portione(n) á 10ml
Maple & Cinnamon
Nährwertdeklaration Maple & Cinnamon
Merkmal | pro 100 ml | pro 10 ml Portion | % der Referenzmenge¹ pro 10 ml Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 14,00KJ | 1,40KJ | <1% |
Brennwert kcal | 3,00kcal | 0,30kcal | <1% |
Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
Kohlenhydrate | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
Salz | 0,29g | 0,03g | <1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 43 Portione(n) á 10ml
Peanut Butter
Nährwertdeklaration Peanut Butter
Merkmal | pro 100 ml | pro 10 ml Portion | % der Referenzmenge¹ pro 10 ml Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 18,00KJ | 1,80KJ | <1% |
Brennwert kcal | 4,00kcal | 0,40kcal | <1% |
Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
Kohlenhydrate | 0,20g | 0,02g | <1% |
- davon Zucker | 0,10g | 0,01g | <1% |
Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
Salz | 0,25g | 0,03g | <1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 43 Portione(n) á 10ml
Red Velvet
Nährwertdeklaration Red Velvet
Merkmal | pro 100 ml | pro 10 ml Portion | % der Referenzmenge¹ pro 10 ml Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 17,00KJ | 1,70KJ | <1% |
Brennwert kcal | 4,00kcal | 0,40kcal | <1% |
Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
Kohlenhydrate | 0,10g | 0,01g | <1% |
- davon Zucker | 0,10g | 0,01g | <1% |
Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
Salz | 0,30g | 0,03g | <1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 43 Portione(n) á 10ml
Rhubarb & Custard
Nährwertdeklaration Rhubarb & Custard
Merkmal | pro 100 ml | pro 10 ml Portion | % der Referenzmenge¹ pro 10 ml Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 17,00KJ | 1,70KJ | <1% |
Brennwert kcal | 4,00kcal | 0,40kcal | <1% |
Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
Kohlenhydrate | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
Salz | 0,01g | 0,00g | 0% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 43 Portione(n) á 10ml
Salted Caramel
Nährwertdeklaration Salted Caramel
Merkmal | pro 100 ml | pro 10 ml Portion | % der Referenzmenge¹ pro 10 ml Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 16,00KJ | 1,60KJ | <1% |
Brennwert kcal | 4,00kcal | 0,40kcal | <1% |
Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
Kohlenhydrate | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
Salz | 0,50g | 0,05g | <1% |
